임대현황
3F 국제관 3층
A동 시설현황 및 임대료
※ 음영처리 셀은 '23년 6월 기준 사용중< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aa-301 | 392 | 119 | 2,683 | 1,341 | 371 | 134 | 2,817 | 사용중 |
Aa-302 | 1,077 | 326 | 7,382 | 3,691 | 1,846 | 369 | 7,751 | 사용중 |
Aa-303 | 1,631 | 494 | 11,172 | 5,586 | 2,793 | 559 | 11,731 | 사용중 |
Aa-304 | 1,375 | 417 | 9,418 | 4,709 | 2,355 | 471 | 9,889 | 사용중 |
Aa-305 | 926 | 281 | 6,346 | 3,173 | 1,587 | 317 | 6,663 | |
Aa-306-1 | 251 | 76 | 1,721 | 860 | 430 | 86 | 1,807 | 사용중 |
Aa-306-2 | 426 | 129 | 2,919 | 1,460 | 730 | 146 | 3,065 | |
Aa-307-1 | 270 | 82 | 1,851 | 925 | 463 | 93 | 1,943 | |
Aa-307-2 | 440 | 133 | 3,015 | 1,507 | 754 | 151 | 3,165 |
B동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba-301 | 366 | 111 | 2,595 | 1,297 | 649 | 130 | 2,724 | |
Ba-302 | 341 | 103 | 2,421 | 1,211 | 606 | 121 | 2,542 | |
Ba-303 | 576 | 174 | 4,084 | 2,042 | 1,021 | 204 | 4,288 | |
Ba-304-1 | 214 | 65 | 1,516 | 758 | 379 | 76 | 1,591 | |
Ba-304-2 | 248 | 75 | 1,761 | 880 | 440 | 88 | 1,849 | |
Ba-305 | 1,041 | 315 | 7,385 | 3,692 | 1,846 | 369 | 7,754 | |
Ba-306 | 1,067 | 323 | 7,570 | 3,785 | 1,893 | 378 | 7,948 | 사용중 |
Ba-307 | 1,663 | 504 | 11,802 | 5,901 | 2,951 | 590 | 12,392 | 사용중 |
Ba-308 | 955 | 289 | 6,778 | 3,389 | 1,695 | 339 | 7,117 | 사용중 |
C동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca-301 | 956 | 290 | 6,474 | 6,474 | 3,237 | 324 | 6,797 | 사용중 |
Ca-302 | 1,068 | 324 | 7,237 | 7,237 | 3,619 | 362 | 7,599 | 사용중 |
Ca-303 | 577 | 175 | 3,912 | 3,912 | 1,956 | 196 | 4,107 | 사용중 |
Cd-305 | 94 | 28 | 637 | 637 | 319 | 32 | 669 | 사용중 |
D동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da-301 | 348 | 106 | 2,486 | 1,243 | 622 | 124 | 2,610 | 사용중 |
Da-302 | 327 | 99 | 2,330 | 1,165 | 538 | 117 | 2,447 | 사용중 |
Da-303 | 389 | 118 | 2,775 | 1,388 | 694 | 139 | 2,914 | 사용중 |
Da-304 | 605 | 183 | 4,318 | 2,159 | 1,080 | 216 | 4,534 | 사용중 |
Da-305 | 917 | 278 | 6,547 | 3,274 | 1,637 | 327 | 6,874 | 사용중 |
Da-306 | 1,237 | 375 | 8,825 | 6,178 | 3,089 | 441 | 9,266 | 사용중 |
Da-307-1 | 257 | 78 | 1,833 | 1,283 | 642 | 92 | 1,925 | |
Da-307-5 | 522 | 158 | 3,727 | 2,609 | 1,305 | 186 | 3,913 | |
Dc-301 | 174 | 53 | 1,329 | 930 | 465 | 66 | 1,395 |
☎ 문의 임대문의 061-659-2045
임대자료실 바로가기