임대현황
2F 국제관 2층

A동 시설현황 및 임대료
※ 음영처리 셀은 '23년 6월 기준 사용중< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac-201 | 676 | 205 | 9,925 | 4,962 | 2,481 | 496 | 10,421 | 사용중 |
Ac-202 | 97 | 29 | 950 | 950 | 475 | 47 | 997 | 사용중 |
Ac-203 | 94 | 28 | 921 | 921 | 461 | 46 | 967 | 사용중 |
Ac-204 | 100 | 30 | 975 | 975 | 488 | 49 | 1,023 | 사용중 |
Ac-205 | 95 | 29 | 925 | 925 | 463 | 46 | 971 | |
Ac-206 | 101 | 31 | 992 | 992 | 496 | 50 | 1,041 | |
Ac-207 | 163 | 49 | 1,597 | 1,597 | 799 | 80 | 1,677 |
B동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bb-201 | 167 | 51 | 1,694 | 1,694 | 847 | 85 | 1,778 | 사용중 |
Bb-202 | 94 | 29 | 957 | 957 | 479 | 48 | 1,004 | 사용중 |
Bb-203 | 88 | 27 | 893 | 893 | 447 | 45 | 937 | 사용중 |
Bb-204 | 96 | 29 | 970 | 970 | 485 | 49 | 1,019 | 사용중 |
Bb-205 | 98 | 30 | 997 | 997 | 499 | 50 | 1,047 | 사용중 |
Bb-206 | 108 | 33 | 1,090 | 1,090 | 545 | 54 | 1,144 | 사용중 |
Bb-207 | 690 | 209 | 6,995 | 6,995 | 3,498 | 350 | 7,345 | 사용중 |
C동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cb-201 | 690 | 209 | 6,677 | 6,677 | 3,339 | 334 | 7,011 | 사용중 |
Cb-202 | 96 | 29 | 926 | 926 | 463 | 46 | 972 | 사용중 |
Cb-203 | 88 | 27 | 852 | 852 | 426 | 43 | 895 | 사용중 |
Cb-204 | 94 | 29 | 913 | 913 | 457 | 46 | 959 | 사용중 |
Cb-205 | 105 | 32 | 1,013 | 1,013 | 507 | 51 | 1,064 | 사용중 |
Cb-206 | 101 | 31 | 980 | 980 | 490 | 49 | 1,029 | 사용중 |
Cc-207 | 157 | 48 | 1,518 | 1,518 | 759 | 76 | 1,594 | 사용중 |
D동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dc-201 | 161 | 49 | 1,643 | 1,643 | 822 | 82 | 1,725 | 사용중 |
Dc-202 | 295 | 90 | 3,012 | 3,012 | 1,506 | 151 | 3,162 | |
Dc-203 | 94 | 28 | 959 | 959 | 480 | 48 | 1,007 | |
Dc-203 | 97 | 29 | 989 | 989 | 495 | 49 | 1,039 | |
Dc-204 | 675 | 205 | 6,885 | 6,885 | 3,443 | 344 | 7,229 | 사용중 |
☎ 문의 임대문의 061-659-2045
임대자료실 바로가기