임대현황
1F 국제관 1층

A동 시설현황 및 임대료
※ 음영처리 셀은 '23년 6월기준 사용중< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aa-101 | 598 | 181 | 5,705 | 2,852 | 1,426 | 285 | 5,990 | |
Aa-102 | 1,132 | 343 | 10,805 | 5,403 | 2,702 | 540 | 11,345 | |
Aa-103 | 248 | 75 | 2,366 | 1,183 | 592 | 118 | 2,485 | 사용중 |
Aa-104 | 869 | 263 | 8,289 | 4,144 | 2,072 | 414 | 8,703 | 사용중 |
Aa-105 | 414 | 126 | 3,953 | 1,976 | 988 | 198 | 4,150 | 사용중 |
Aa-106-1 | 480 | 146 | 4,585 | 2,292 | 1,146 | 229 | 4,814 | 사용중 |
Aa-106-2 | 480 | 145 | 4,581 | 2,290 | 1,145 | 229 | 4,810 | 사용중 |
Aa-107 | 568 | 172 | 5,421 | 2,711 | 1,356 | 271 | 5,692 | |
Aa-108 | 441 | 134 | 4,213 | 2,107 | 1,054 | 211 | 4,424 | |
Ab-101 | 117 | 35 | 2,863 | 1,431 | 716 | 143 | 3,006 | 사용중 |
Ab-102 | 174 | 53 | 3,992 | 1,996 | 998 | 200 | 4,191 | |
Ab-103 | 194 | 59 | 4,514 | 2,257 | 1,129 | 226 | 4,740 | |
Ab-104 | 112 | 34 | 2,733 | 1,366 | 683 | 137 | 2,870 | |
Ab-105 | 108 | 33 | 2,600 | 1,300 | 650 | 130 | 2,730 | |
Ab-106 | 107 | 32 | 2,564 | 1,282 | 641 | 128 | 2,692 | |
Ab-107 | 88 | 27 | 2,112 | 1,056 | 528 | 106 | 2,218 | 사용중 |
Ab-108 | 95 | 29 | 2,316 | 1,158 | 579 | 116 | 2,432 | |
Ac-101 | 78 | 24 | 1,524 | 1,067 | 534 | 76 | 1,600 | 사용중 |
Ac-102 | 142 | 43 | 3,654 | 2,558 | 1,279 | 183 | 3,836 | |
Ac-103 | 149 | 45 | 1,822 | 1,275 | 638 | 91 | 1,913 | 사용중 |
B동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba-101 | 813 | 246 | 8,035 | 4,017 | 2,009 | 4002 | 8,436 | 사용중 |
Ba-102 | 774 | 235 | 7,649 | 3,825 | 1,913 | 382 | 8,032 | |
Ba-103 | 282 | 85 | 2,785 | 1,392 | 696 | 139 | 2,924 | |
Ba-104 | 323 | 98 | 3,197 | 1,598 | 799 | 160 | 3,356 | |
Ba-105 | 892 | 270 | 8,819 | 4,409 | 2,205 | 441 | 9,260 | |
Ba-106 | 845 | 256 | 8,352 | 4,176 | 2,088 | 418 | 8,769 | |
Ba-107 | 1,081 | 328 | 10,682 | 5,341 | 2,671 | 534 | 11,217 | 사용중 |
Ba-108 | 275 | 83 | 2,721 | 1,360 | 680 | 136 | 2,857 | |
Ba-109 | 568 | 172 | 5,614 | 2,807 | 1,404 | 281 | 5,895 | 사용중 |
Bb-101 | 109 | 33 | 2,765 | 2,765 | 1,383 | 138 | 2,903 | 사용중 |
Bb-102 | 102 | 31 | 2,522 | 2,522 | 1,261 | 126 | 2,648 | 사용중 |
Bb-103 | 99 | 30 | 2,447 | 2,447 | 1,224 | 122 | 2,569 | 사용중 |
Bb-104 | 94 | 28 | 2,335 | 2,335 | 1,168 | 117 | 2,452 | 사용중 |
Bb-105 | 97 | 29 | 2,460 | 2,460 | 1,230 | 123 | 2,583 | 사용중 |
Bb-106 | 227 | 69 | 5,455 | 5,455 | 2,728 | 273 | 5,728 | |
Bb-107 | 199 | 60 | 4,739 | 4,739 | 2,370 | 237 | 4,976 | |
Bb-108 | 225 | 68 | 5,714 | 5,714 | 2,587 | 286 | 5,999 | |
Bc-101 | 74 | 22 | 1,975 | 1,975 | 988 | 99 | 2,073 | |
Bc-102 | 75 | 23 | 2,009 | 2,009 | 1,005 | 100 | 2,109 | 사용중 |
Bc-103 | 122 | 37 | 1,544 | 1,081 | 541 | 77 | 1,621 |
C동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca-101 | 568 | 172 | 5,360 | 2,680 | 1,340 | 268 | 5,628 | 사용중 |
Ca-102 | 441 | 134 | 4,165 | 2,083 | 1,042 | 208 | 4,374 | 사용중 |
Cb-101 | 225 | 68 | 5,455 | 5,455 | 2,728 | 273 | 5,727 | 사용중 |
Cb-102 | 199 | 60 | 4,524 | 2,262 | 1,131 | 226 | 4,750 | 사용중 |
Cb-103 | 227 | 69 | 5,208 | 2,604 | 1,302 | 260 | 5,468 | |
Cb-104 | 97 | 29 | 2,348 | 1,174 | 587 | 117 | 2,466 | 사용중 |
Cb-105 | 94 | 28 | 2,230 | 1,115 | 558 | 111 | 2,341 | 사용중 |
Cb-106 | 99 | 30 | 2,336 | 1,168 | 584 | 117 | 2,453 | 사용중 |
Cb-107 | 102 | 31 | 2,407 | 1,204 | 602 | 120 | 2,528 | 사용중 |
Cb-108 | 109 | 33 | 2,640 | 1,320 | 660 | 132 | 2,772 | 사용중 |
Cc-101 | 76 | 23 | 1,941 | 970 | 485 | 97 | 2,038 | |
Cc-101-1 | 73 | 22 | 1,863 | 931 | 466 | 93 | 1,956 |
D동 시설현황 및 임대료
< 단위 : 천원, VAT포함, 월 임대료 기준 >
실번호 | 면적(㎡) | 면적(평) | 감정가 | 1안 고정임대료 |
2안 고정임대료+러닝로열티5% |
1.2안 관리비 |
모델하우스 임대료 ※ 관리비5% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da-101 | 441 | 134 | 4,388 | 2,194 | 1,097 | 219 | 4,608 | 사용중 |
Da-102 | 559 | 169 | 5,559 | 2,780 | 1,390 | 278 | 5,837 | 사용중 |
Da-103 | 487 | 148 | 4,841 | 2,421 | 1,211 | 242 | 5,083 | 사용중 |
Da-104 | 1,064 | 323 | 10,579 | 5,289 | 2,645 | 529 | 11,108 | 사용중 |
Da-105 | 1,241 | 376 | 12,335 | 6,168 | 3,084 | 617 | 12,952 | 사용중 |
Db-101 | 95 | 29 | 2,412 | 2,412 | 1,206 | 121 | 2,533 | 사용중 |
Db-102 | 88 | 27 | 2,200 | 2,200 | 1,100 | 110 | 2,310 | 사용중 |
Db-103 | 107 | 32 | 2,670 | 2,670 | 1,335 | 134 | 2,804 | 사용중 |
Db-104 | 108 | 33 | 2,708 | 2,708 | 1,354 | 135 | 2,844 | 사용중 |
Db-105 | 112 | 34 | 2,846 | 2,846 | 1,423 | 142 | 2,989 | 사용중 |
Db-106 | 132 | 40 | 3,367 | 3,367 | 1,684 | 168 | 3,535 | 사용중 |
Db-107 | 85 | 26 | 2,262 | 2,262 | 1,131 | 113 | 2,375 | 사용중 |
Dc-101 | 74 | 22 | 1,986 | 1,986 | 993 | 99 | 2,085 | 사용중 |
Dc-102 | 76 | 23 | 2,024 | 2,024 | 1,012 | 101 | 2,125 | 사용중 |
Dc-103 | 195 | 59 | 3,974 | 3,974 | 1,987 | 199 | 4,173 | 사용중 |
Dc-104 | 152 | 46 | 3,106 | 3,106 | 1,553 | 155 | 3,262 | 사용중 |
☎ 문의 임대문의 061-659-2045
임대자료실 바로가기