회의실
규모에 따라 공간 구성을 선택할 수 있는
대규모 학술회의 등의 분과회의장으로 활용하기에 편리합니다
세미나실 [Seminar Room]
다양한 크기의 세미나실이 한 개 층에 배치되어,대규모 학술회의 등의 분과회의장으로 활용하기에 편리합니다

- 위치 국제관 C동
- 용도 분과회의장
- 규모 다양한 규모의 9개 회의장
시설현황
구분 | 면적 (㎡) | 가로×세로×높이(m) | 극장식(석) | 강의식(석) |
---|---|---|---|---|
세미나실 1 | 149 | 15.7×9.5×2.7 | 150 | 100 |
세미나실 2 | 149 | 15.7×9.5×2.7 | 150 | 100 |
세미나실 3 | 210 | 16.2×13×2.7 | 150 | 120 |
세미나실 4 | 170 | 15.8×11×2.7 | 150 | 100 |
세미나실 5 | 110 | 15.8×7×2.7 | 100 | 70 |
세미나실 6 | 124 | 14.5×8.6×2.7 | 100 | 70 |
세미나실 7 | 70 | 9.7×7×2.7 | 60 | 45 |
세미나실 8 | 35 | 7.7×4.5×2.7 | 24 | 16 |
세미나실 9 | 62 | 7.7×8×2.7 | 48 | 32 |
행사장 도면

임대료
구분 | 오전 09:00~12:00 |
오후 13:00~18:00 |
야간 19:00~22:00 |
전일 09:00~18:00 |
---|---|---|---|---|
세미나실 1~4 | 290,000 | 387,000 | 303,000 | 532,000 |
세미나실 5~6 | 218,000 | 315,000 | 230,000 | 460,000 |
세미나실 7 | 182,000 | 218,000 | 194,000 | 315,000 |
세미나실 8 | 68,000 | 91,000 | 107,000 | 127,000 |
세미나실 9 | 121,000 | 162,000 | 112,000 | 224,000 |
☎ 문의 여수엑스포컨벤션센터 061-659-2093~4
대관자료실 바로가기